Back to Birth Charts
Unlock with Premium
My Birth Chart
June 15, 199514:30New York, NY
Sun in GeminiMoon in PiscesRising Virgo
Planet Positions
| Planet | Sign | Degree | House |
|---|---|---|---|
| Sun | Gemini | 24.5° | 10 |
| Moon | Pisces | 12.3° | 6 |
| Mercury | Cancer | 3.8° | 11 |
| Venus | Taurus | 18.1° | 9 |
| Mars | Leo | 7.6° | 12 |
| Jupiter | Sagittarius | 22.0° | 4 |
| SaturnR | Pisces | 1.4° | 6 |
| Uranus | Aquarius | 15.9° | 5 |
| NeptuneR | Capricorn | 27.2° | 5 |
| Pluto | Scorpio | 29.7° | 3 |
| Ascendant | Virgo | 8.4° | 1 |
| Midheaven | Gemini | 5.1° | 10 |
Aspects
| Planet 1 | Aspect | Planet 2 | Orb |
|---|---|---|---|
| Sun | Square | Moon | 2.2° |
| Sun | Opposition | Jupiter | 2.5° |
| Moon | Conjunction | Saturn | 3.1° |
| Venus | Trine | Jupiter | 1.9° |
| Mars | Square | Pluto | 4.1° |
| Mercury | Sextile | Neptune | 3.4° |
| Jupiter | Sextile | Uranus | 5.9° |
Detailed Report
Premium Content
Unlock this content with a Premium subscription to access in-depth astrological insights.
Current plan: FREE